最新訊息
產品
現今台灣的無障礙環境,從公共場所到室內居住空間,還是非常不友善,行動不便者出門必須有人陪伴協助方可順利通行,否則到處是台階與門檻;只有選擇合適的斜坡板才是目前最平民化有效改善高低落差的方法。
斜坡板長度計算參考表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 寬度cm | 長度cm | 毛重kg | 承載重/kgs | 最大架設高度/cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坡板 | 推車 | |||||
| TP-3-85 | 81 | 315 | 27 | 18 | 250 | 62 |
| TP-4-85 | 81 | 415 | 34 | 18 | 250 | 80 |
| TP-5-85 | 81 | 515 | 40 | 18 | 250 | 98 |
| TP-6-85 | 81 | 615 | 50 | 18 | 250 | 115 |







產品問與答


